As long as you memorise 1-10, the terms for teens (belas), multiples of ten (puluh), hundreds (ratus), thousand (ribu) and million (juta), the way you say the number in Malay is exactly the way you say it in English.
So if you want to say 6,344,983,517…
In English it is:
Six billion | three hundred fourty four million | nine hundred eighty three thousand | five hundred seventeen
In Malay, it is:
Enam billion | tiga ratus empat puluh empat juta | sembilan ratus lapan puluh tiga ribu | lima ratus tujuh belas
Exactly the same arrangement.
A summary of the terms in Malay:
ENGLISH | MALAY | |
-teen | : | Belas |
Multiples of ten | : | Puluh |
Hundred | : | Ratus |
Thousand | : | Ribu |
-teen Thousand | : | Belas Ribu |
Tens of Thousand | : | Puluh Ribu |
Hundreds of Thousand | : | Ratus Ribu |
Million | : | Juta |
-teen Million | : | Belas Juta |
Tens of Million | : | Puluh Juta |
Hundreds of Million | : | Ratus Juta |
Billion | : | Billion |
-teen Billion | : | Belas Billion |
Tens of Billion | : | Puluh Billion |
Hundreds of Billion | : | Ratus Billion |
Trillion | : | Trillion |
More translations if you need practice.
ENGLISH | MALAY | ||
1 | One | : | Satu |
2 | Two | : | Dua |
3 | Three | : | Tiga |
4 | Four | : | Empat |
5 | Five | : | Lima |
6 | Six | : | Enam |
7 | Seven | : | Tujuh |
8 | Eight | : | Lapan |
9 | Nine | : | Sembilan |
10 | Ten | : | Sepuluh |
|
|||
-TEENS | : | BELAS | |
11 | Eleven | : | Sebelas |
12 | Twelve | : | Dua Belas |
13 | Thirteen | : | Tiga Belas |
14 | Fourteen | : | Empat Belas |
15 | Fifteen | : | Lima Belas |
16 | Sixteen | : | Enam Belas |
17 | Seventeen | : | Tujuh Belas |
18 | Eighteen | : | Lapan Belas |
19 | Nineteen | : | Sembilan Belas |
20 | Twenty | : | Dua Puluh |
|
|||
> 20 AND <101 | : | > 20 DAN <101 | |
21 | Twenty One | : | Dua Puluh Satu |
22 | Twenty Two | : | Dua Puluh Dua |
23 | Twenty Three | : | Dua Puluh Tiga |
24 | Twenty Four | : | Dua Puluh Empat |
25 | Twenty Five | : | Dua Puluh Lima |
26 | Twenty Six | : | Dua Puluh Enam |
27 | Twenty Seven | : | Dua Puluh Tujuh |
28 | Twenty Eight | : | Dua Puluh Lapan |
29 | Twenty Nine | : | Dua Puluh Sembilan |
30 | Thirty | : | Tiga Puluh |
31 | Thirty One | : | Tiga Puluh Satu |
32 | Thirty Two | : | Tiga Puluh Dua |
33 | Thirty Three | : | Tiga Puluh Tiga |
34 | Thirty Four | : | Tiga Puluh Empat |
35 | Thirty Five | : | Tiga Puluh Lima |
36 | Thirty Six | : | Tiga Puluh Enam |
37 | Thirty Seven | : | Tiga Puluh Tujuh |
38 | Thirty Eight | : | Tiga Puluh Lapan |
39 | Thirty Nine | : | Tiga Puluh Sembilan |
40 | Forty | : | Empat Puluh |
41 | Forty One | : | Empat Puluh Satu |
42 | Forty Two | : | Empat Puluh Dua |
43 | Forty Three | : | Empat Puluh Tiga |
44 | Forty Four | : | Empat Puluh Empat |
45 | Forty Five | : | Empat Puluh Lima |
46 | Forty Six | : | Empat Puluh Enam |
47 | Forty Seven | : | Empat Puluh Tujuh |
48 | Forty Eight | : | Empat Puluh Lapan |
49 | Forty Nine | : | Empat Puluh Sembilan |
50 | Fifty | : | Lima Puluh |
51 | Fifty One | : | Lima Puluh Satu |
52 | Fifty Two | : | Lima Puluh Dua |
53 | Fifty Three | : | Lima Puluh Tiga |
54 | Fifty Four | : | Lima Puluh Empat |
55 | Fifty Five | : | Lima Puluh Lima |
56 | Fifty Six | : | Lima Puluh Enam |
57 | Fifty Seven | : | Lima Puluh Tujuh |
58 | Fifty Eight | : | Lima Puluh Lapan |
59 | Fifty Nine | : | Lima Puluh Sembilan |
60 | Sixty | : | Enam Puluh |
61 | Sixty One | : | Enam Puluh Satu |
62 | Sixty Two | : | Enam Puluh Dua |
63 | Sixty Three | : | Enam Puluh Tiga |
64 | Sixty Four | : | Enam Puluh Empat |
65 | Sixty Five | : | Enam Puluh Lima |
66 | Sixty Six | : | Enam Puluh Enam |
67 | Sixty Seven | : | Enam Puluh Tujuh |
68 | Sixty Eight | : | Enam Puluh Lapan |
69 | Sixty Nine | : | Enam Puluh Sembilan |
70 | Seventy | : | Tujuh Puluh |
71 | Seventy One | : | Tujuh Puluh Satu |
72 | Seventy Two | : | Tujuh Puluh Dua |
73 | Seventy Three | : | Tujuh Puluh Tiga |
74 | Seventy Four | : | Tujuh Puluh Empat |
75 | Seventy Five | : | Tujuh Puluh Lima |
76 | Seventy Six | : | Tujuh Puluh Enam |
77 | Seventy Seven | : | Tujuh Puluh Tujuh |
78 | Seventy Eight | : | Tujuh Puluh Lapan |
79 | Seventy Nine | : | Tujuh Puluh Sembilan |
80 | Eighty | : | Lapan Puluh |
81 | Eighty One | : | Lapan Puluh Satu |
82 | Eighty Two | : | Lapan Puluh Dua |
83 | Eighty Three | : | Lapan Puluh Tiga |
84 | Eighty Four | : | Lapan Puluh Empat |
85 | Eighty Five | : | Lapan Puluh Lima |
86 | Eighty Six | : | Lapan Puluh Enam |
87 | Eighty Seven | : | Lapan Puluh Tujuh |
88 | Eighty Eight | : | Lapan Puluh Lapan |
89 | Eighty Nine | : | Lapan Puluh Sembilan |
90 | Ninety | : | Sembilan Puluh |
91 | Ninety One | : | Sembilan Puluh Satu |
92 | Ninety Two | : | Sembilan Puluh Dua |
93 | Ninety Three | : | Sembilan Puluh Tiga |
94 | Ninety Four | : | Sembilan Puluh Empat |
95 | Ninety Five | : | Sembilan Puluh Lima |
96 | Ninety Six | : | Sembilan Puluh Enam |
97 | Ninety Seven | : | Sembilan Puluh Tujuh |
98 | Ninety Eight | : | Sembilan Puluh Lapan |
99 | Ninety Nine | : | Sembilan Puluh Sembilan |
100 | One Hundred | : | Seratus |
|
|||
MULTIPLES OF TEN | : | PULUH | |
10 | Ten | : | Sepuluh |
20 | Twenty | : | Dua Puluh |
30 | Thirty | : | Tiga Puluh |
40 | Forty | : | Empat Puluh |
50 | Fifty | : | Lima Puluh |
60 | Sixty | : | Enam Puluh |
70 | Seventy | : | Tujuh Puluh |
80 | Eighty | : | Lapan Puluh |
90 | Ninety | : | Sembilan Puluh |
100 | One Hundred | : | Seratus |
|
|||
>100 AND <201 | : | >100 DAN <201 | |
101 | One Hundred One | : | Seratus Satu |
102 | One Hundred Two | : | Seratus Dua |
103 | One Hundred Three | : | Seratus Tiga |
104 | One Hundred Four | : | Seratus Empat |
105 | One Hundred Five | : | Seratus Lima |
106 | One Hundred Six | : | Seratus Enam |
107 | One Hundred Seven | : | Seratus Tujuh |
108 | One Hundred Eight | : | Seratus Lapan |
109 | One Hundred Nine | : | Seratus Sembilan |
110 | One Hundred Ten | : | Seratus Sepuluh |
111 | One Hundred Eleven | : | Seratus Sebelas |
112 | One Hundred Twelve | : | Dua Seratus Belas |
113 | One Hundred Thirteen | : | Tiga Seratus Belas |
114 | One Hundred Fourteen | : | Empat Seratus Belas |
115 | One Hundred Fifteen | : | Lima Seratus Belas |
116 | One Hundred Sixteen | : | Enam Seratus Belas |
117 | One Hundred Seventeen | : | Tujuh Seratus Belas |
118 | One Hundred Eighteen | : | Lapan Seratus Belas |
119 | One Hundred Nineteen | : | Sembilan Seratus Belas |
120 | One Hundred Twenty | : | Seratus Dua Puluh |
110 | One Hundred Ten | : | Seratus Sepuluh |
120 | One Hundred Twenty | : | Seratus Dua Puluh |
130 | One Hundred Thirty | : | Seratus Tiga Puluh |
140 | One Hundred Forty | : | Seratus Empat Puluh |
150 | One Hundred Fifty | : | Seratus Lima Puluh |
160 | One Hundred Sixty | : | Seratus Enam Puluh |
170 | One Hundred Seventy | : | Seratus Tujuh Puluh |
180 | One Hundred Eighty | : | Seratus Lapan Puluh |
190 | One Hundred Ninety | : | Seratus Sembilan Puluh |
200 | Two Hundred | : | Dua Ratus |
|
|||
HUNDREDS | : | RATUS | |
100 | One Hundred | : | Seratus / Satu Ratus |
200 | Two Hundred | : | Dua Ratus |
300 | Three Hundred | : | Tiga Ratus |
400 | Four Hundred | : | Empat Ratus |
500 | Five Hundred | : | Lima Ratus |
600 | Six Hundred | : | Enam Ratus |
700 | Seven Hundred | : | Tujuh Ratus |
800 | Eight Hundred | : | Lapan Ratus |
900 | Nine Hundred | : | Sembilan Ratus |
1,000 | One Thousand | : | Seribu |
|
|||
>1,000 AND <2,001 | : | >1,000 DAN <2,001 | |
1,001 | One Thousand One | : | Seribu Satu |
1,002 | One Thousand Two | : | Seribu Dua |
1,003 | One Thousand Three | : | Seribu Tiga |
1,004 | One Thousand Four | : | Seribu Empat |
1,005 | One Thousand Five | : | Seribu Lima |
1,006 | One Thousand Six | : | Seribu Enam |
1,007 | One Thousand Seven | : | Seribu Tujuh |
1,008 | One Thousand Eight | : | Seribu Lapan |
1,009 | One Thousand Nine | : | Seribu Sembilan |
1,010 | One Thousand Ten | : | Seribu Sepuluh |
1,011 | One Thousand Eleven | : | Seribu Sebelas |
1,012 | One Thousand Twelve | : | Seribu Dua Belas |
1,013 | One Thousand Thirteen | : | Seribu Tiga Belas |
1,014 | One Thousand Fourteen | : | Seribu Empat Belas |
1,015 | One Thousand Fifteen | : | Seribu Lima Belas |
1,016 | One Thousand Sixteen | : | Seribu Enam Belas |
1,017 | One Thousand Seventeen | : | Seribu Tujuh Belas |
1,018 | One Thousand Eighteen | : | Seribu Lapan Belas |
1,019 | One Thousand Nineteen | : | Seribu Sembilan Belas |
1,020 | One Thousand Twenty | : | Seribu Dua Puluh |
1,010 | One Thousand Ten | : | Seribu Sepuluh |
1,020 | One Thousand Twenty | : | Seribu Dua Puluh |
1,030 | One Thousand Thirty | : | Seribu Tiga Puluh |
1,040 | One Thousand Forty | : | Seribu Empat Puluh |
1,050 | One Thousand Fifty | : | Seribu Lima Puluh |
1,060 | One Thousand Sixty | : | Seribu Enam Puluh |
1,070 | One Thousand Seventy | : | Seribu Tujuh Puluh |
1,080 | One Thousand Eighty | : | Seribu Lapan Puluh |
1,090 | One Thousand Ninety | : | Seribu Sembilan Puluh |
1,100 | One Thousand One Hundred | : | Seribu Seratus |
1,100 | One Thousand One Hundred | : | Seribu Seratus |
1,200 | One Thousand Two Hundred | : | Seribu Dua Ratus |
1,300 | One Thousand Three Hundred | : | Seribu Tiga Ratus |
1,400 | One Thousand Four Hundred | : | Seribu Empat Ratus |
1,500 | One Thousand Five Hundred | : | Seribu Lima Ratus |
1,600 | One Thousand Six Hundred | : | Seribu Enam Ratus |
1,700 | One Thousand Seven Hundred | : | Seribu Tujuh Ratus |
1,800 | One Thousand Eight Hundred | : | Seribu Lapan Ratus |
1,900 | One Thousand Nine Hundred | : | Seribu Sembilan Ratus |
2,000 | Two Thousand | : | Dua Ribu |
|
|||
THOUSANDS | : | RIBU | |
1,000 | One Thousand | : | Satu Ribu |
2,000 | Two Thousand | : | Dua Ribu |
3,000 | Three Thousand | : | Tiga Ribu |
4,000 | Four Thousand | : | Empat Ribu |
5,000 | Five Thousand | : | Lima Ribu |
6,000 | Six Thousand | : | Enam Ribu |
7,000 | Seven Thousand | : | Tujuh Ribu |
8,000 | Eight Thousand | : | Lapan Ribu |
9,000 | Nine Thousand | : | Sembilan Ribu |
10,000 | Ten Thousand | : | Sepuluh Ribu |
|
|||
>11,000 AND <21,000 | : | >11,000 DAN <21,000 | |
11,001 | Eleven Thousand One | : | Sebelas Ribu Satu |
11,002 | Eleven Thousand Two | : | Sebelas Ribu Dua |
11,003 | Eleven Thousand Three | : | Sebelas Ribu Tiga |
11,004 | Eleven Thousand Four | : | Sebelas Ribu Empat |
11,005 | Eleven Thousand Five | : | Sebelas Ribu Lima |
11,006 | Eleven Thousand Six | : | Sebelas Ribu Enam |
11,007 | Eleven Thousand Seven | : | Sebelas Ribu Tujuh |
11,008 | Eleven Thousand Eight | : | Sebelas Ribu Lapan |
11,009 | Eleven Thousand Nine | : | Sebelas Ribu Sembilan |
11,010 | Eleven Thousand Ten | : | Sebelas Ribu Sepuluh |
12,011 | Twelve Thousand Eleven | : | Dua Belas Ribu Sebelas |
12,012 | Twelve Thousand Twelve | : | Dua Belas Ribu Dua Belas |
12,013 | Twelve Thousand Thirteen | : | Dua Belas Ribu Tiga Belas |
12,014 | Twelve Thousand Fourteen | : | Dua Belas Ribu Empat Belas |
12,015 | Twelve Thousand Fifteen | : | Dua Belas Ribu Lima Belas |
12,016 | Twelve Thousand Sixteen | : | Dua Belas Ribu Enam Belas |
12,017 | Twelve Thousand Seventeen | : | Dua Belas Ribu Tujuh Belas |
12,018 | Twelve Thousand Eighteen | : | Dua Belas Ribu Lapan Belas |
12,019 | Twelve Thousand Nineteen | : | Dua Belas Ribu Sembilan Belas |
12,020 | Twelve Thousand Twenty | : | Dua Belas Ribu Dua Puluh |
13,010 | Thirteen Thousand Ten | : | Tiga Belas Ribu Sepuluh |
13,020 | Thirteen Thousand Twenty | : | Tiga Belas Ribu Dua Puluh |
13,030 | Thirteen Thousand Thirty | : | Tiga Belas Ribu Tiga Puluh |
13,040 | Thirteen Thousand Fourty | : | Tiga Belas Ribu Empat Puluh |
13,050 | Thirteen Thousand Fifty | : | Tiga Belas Ribu Lima Puluh |
13,060 | Thirteen Thousand Sixty | : | Tiga Belas Ribu Enam Puluh |
13,070 | Thirteen Thousand Seventy | : | Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh |
13,080 | Thirteen Thousand Eighty | : | Tiga Belas Ribu Lapan Puluh |
13,090 | Thirteen Thousand Ninety | : | Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh |
13,100 | Thirteen Thousand One Hundred | : | Tiga Belas Ribu Seratus |
14,100 | Fourteen Thousand One Hundred | : | Empat Belas Ribu Seratus |
14,200 | Fourteen Thousand Two Hundred | : | Empat Belas Ribu Dua Ratus |
14,300 | Fourteen Thousand Three Hundred | : | Empat Belas Ribu Tiga Ratus |
14,400 | Fourteen Thousand Four Hundred | : | Empat Belas Ribu Empat Ratus |
14,500 | Fourteen Thousand Five Hundred | : | Empat Belas Ribu Lima Ratus |
14,600 | Fourteen Thousand Six Hundred | : | Empat Belas Ribu Enam Ratus |
14,700 | Fourteen Thousand Seven Hundred | : | Empat Belas Ribu Tujuh Ratus |
14,800 | Fourteen Thousand Eight Hundred | : | Empat Belas Ribu Lapan Ratus |
14,900 | Fourteen Thousand Nine Hundred | : | Empat Belas Ribu Sembilan Ratus |
15,000 | Fifteen Thousand | : | Lima Belas Ribu |
15,110 | Fifteen Thousand One Hundred Ten | : | Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh |
15,120 | Fifteen Thousand One Hundred Twenty | : | Lima Belas Ribu Seratus Dua Puluh |
15,130 | Fifteen Thousand One Hundred Thirty | : | Lima Belas Ribu Seratus Tiga Puluh |
15,140 | Fifteen Thousand One Hundred Forty | : | Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh |
15,150 | Fifteen Thousand One Hundred Fifty | : | Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh |
15,160 | Fifteen Thousand One Hundred Sixty | : | Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh |
15,170 | Fifteen Thousand One Hundred Seventy | : | Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh |
15,180 | Fifteen Thousand One Hundred Eighty | : | Lima Belas Ribu Seratus Lapan Puluh |
15,190 | Fifteen Thousand One Hundred Ninety | : | Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh |
15,200 | Fifteen Thousand Two Hundred | : | Lima Belas Ribu Dua Ratus |
16,321 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty One | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu |
16,322 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Two | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua |
16,323 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Three | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga |
16,324 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Four | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat |
16,325 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Five | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima |
16,326 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Six | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam |
16,327 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Seven | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh |
16,328 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Eight | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lapan |
16,329 | Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Nine | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan |
16,330 | Sixteen Thousand Three Hundred Thirty | : | Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh |
17,431 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty One | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu |
17,432 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Two | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua |
17,433 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Three | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga |
17,434 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Four | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat |
17,435 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Five | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima |
17,436 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Six | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam |
17,437 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Seven | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh |
17,438 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Eight | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lapan |
17,439 | Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Nine | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan |
17,440 | Seventeen Thousand Four Hundred Forty | : | Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh |
18,551 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty One | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu |
18,552 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Two | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua |
18,553 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Three | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga |
18,554 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Four | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat |
18,555 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Five | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima |
18,556 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Six | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam |
18,557 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Seven | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh |
18,558 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Eight | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lapan |
18,559 | Eighteen Thousand Five Hundred Fifty Nine | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan |
18,560 | Eighteen Thousand Five Hundred Sixty | : | Lapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh |
19,671 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy One | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu |
19,672 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Two | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua |
19,673 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Three | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga |
19,674 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Four | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat |
19,675 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Five | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima |
19,676 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Six | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam |
19,677 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Seven | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh |
19,678 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Eight | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lapan |
19,679 | Nineteen Thousand Six Hundred Seventy Nine | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan |
19,680 | Nineteen Thousand Six Hundred Eighty | : | Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Lapan Puluh |
20,791 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety One | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu |
20,792 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Two | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua |
20,793 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Three | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga |
20,794 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Four | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat |
20,795 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Five | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima |
20,796 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Six | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam |
20,797 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Seven | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh |
20,798 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Eight | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lapan |
20,799 | Twenty Thousand Seven Hundred Ninety Nine | : | Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan |
20,800 | Twenty Thousand Seven Hundred Eight Hundred | : | Dua Puluh Ribu Lapan Ratus |
|
|||
-TEEN THOUSANDS | : | BELAS RIBU | |
11,000 | Eleven Thousand | : | Sebelas Ribu |
12,000 | Twelve Thousand | : | Dua Belas Ribu |
13,000 | Thirteen Thousand | : | Tiga Belas Ribu |
14,000 | Fourteen Thousand | : | Empat Belas Ribu |
15,000 | Fifteen Thousand | : | Lima Belas Ribu |
16,000 | Sixteen Thousand | : | Enam Belas Ribu |
17,000 | Seventeen Thousand | : | Tujuh Belas Ribu |
18,000 | Eighteen Thousand | : | Lapan Belas Ribu |
19,000 | Nineteen Thousand | : | Sembilan Belas Ribu |
20,000 | Twenty Thousand | : | Dua Puluh Ribu |
|
|||
TENS OF THOUSANDS | : | PULUH RIBU | |
10,000 | Ten Thousand | : | Sepuluh Ribu |
20,000 | Twenty Thousand | : | Dua Puluh Ribu |
30,000 | Thirty Thousand | : | Tiga Puluh Ribu |
40,000 | Forty Thousand | : | Empat Puluh Ribu |
50,000 | Fifty Thousand | : | Lima Puluh Ribu |
60,000 | Sixty Thousand | : | Enam Puluh Ribu |
70,000 | Seventy Thousand | : | Tujuh Puluh Ribu |
80,000 | Eighty Thousand | : | Lapan Puluh Ribu |
90,000 | Ninety Thousand | : | Sembilan Puluh Ribu |
100,000 | One Hundred Thousand | : | Seratus Ribu |
|
|||
HUNDREDS OF THOUSANDS | : | RATUS RIBU | |
101,000 | One Hundred One Thousand | : | Seratus Satu Ribu |
102,000 | One Hundred Two Thousand | : | Seratus Dua Ribu |
103,000 | One Hundred Three Thousand | : | Seratus Tiga Ribu |
104,000 | One Hundred Four Thousand | : | Seratus Empat Ribu |
105,000 | One Hundred Five Thousand | : | Seratus Lima Ribu |
106,000 | One Hundred Six Thousand | : | Seratus Enam Ribu |
107,000 | One Hundred Seven Thousand | : | Seratus Tujuh Ribu |
108,000 | One Hundred Eight Thousand | : | Seratus Lapan Ribu |
109,000 | One Hundred Nine Thousand | : | Seratus Sembilan Ribu |
110,000 | One Hundred Ten Thousand | : | Seratus Sepuluh Ribu |
111,000 | One Hundred Eleven Thousand | : | Seratus Sebelas Ribu |
112,000 | One Hundred Twelve Thousand | : | Seratus Dua Belas Ribu |
113,000 | One Hundred Thirteen Thousand | : | Seratus Tiga Belas Ribu |
114,000 | One Hundred Fourteen Thousand | : | Seratus Empat Belas Ribu |
115,000 | One Hundred Fifteen Thousand | : | Seratus Lima Belas Ribu |
116,000 | One Hundred Sixteen Thousand | : | Seratus Enam Belas Ribu |
117,000 | One Hundred Seventeen Thousand | : | Seratus Tujuh Belas Ribu |
118,000 | One Hundred Eighteen Thousand | : | Seratus Lapan Belas Ribu |
119,000 | One Hundred Nineteen Thousand | : | Seratus Sembilan Belas Ribu |
120,000 | One Hundred Twenty Thousand | : | Seratus Dua Puluh Ribu |
110,000 | One Hundred Ten Thousand | : | Seratus Sepuluh Ribu |
120,000 | One Hundred Twenty Thousand | : | Seratus Dua Puluh Ribu |
130,000 | One Hundred Thirty Thousand | : | Seratus Tiga Puluh Ribu |
140,000 | One Hundred Forty Thousand | : | Seratus Empat Puluh Ribu |
150,000 | One Hundred Fifty Thousand | : | Seratus Lima Puluh Ribu |
160,000 | One Hundred Sixty Thousand | : | Seratus Enam Puluh Ribu |
170,000 | One Hundred Seventy Thousand | : | Seratus Tujuh Puluh Ribu |
180,000 | One Hundred Eighty Thousand | : | Seratus Lapan Puluh Ribu |
190,000 | One Hundred Ninety Thousand | : | Seratus Sembilan Puluh Ribu |
200,000 | Two Hundred Thousand | : | Dua Ratus Ribu |
100,000 | One Hundred Thousand | : | Seratus Ribu |
200,000 | Two Hundred Thousand | : | Dua Ratus Ribu |
300,000 | Three Hundred Thousand | : | Tiga Ratus Ribu |
400,000 | Four Hundred Thousand | : | Empat Ratus Ribu |
500,000 | Five Hundred Thousand | : | Lima Ratus Ribu |
600,000 | Six Hundred Thousand | : | Enam Ratus Ribu |
700,000 | Seven Hundred Thousand | : | Tujuh Ratus Ribu |
800,000 | Eight Hundred Thousand | : | Lapan Ratus Ribu |
900,000 | Nine Hundred Thousand | : | Sembilan Ratus Ribu |
1,000,000 | One Million | : | Satu Juta |
|
|||
MILLIONS | : | JUTA | |
1,000,000 | One Million | : | Satu Juta |
2,000,000 | Two Million | : | Dua Juta |
3,000,000 | Three Million | : | Tiga Juta |
4,000,000 | Four Million | : | Empat Juta |
5,000,000 | Five Million | : | Lima Juta |
6,000,000 | Six Million | : | Enam Juta |
7,000,000 | Seven Million | : | Tujuh Juta |
8,000,000 | Eight Million | : | Lapan Juta |
9,000,000 | Nine Million | : | Sembilan Juta |
10,000,000 | Ten Million | : | Sepuluh Juta |
11,000,000 | Eleven Million | : | Sebelas Juta |
12,000,000 | Twelve Million | : | Dua Belas Juta |
13,000,000 | Thirteen Million | : | Tiga Belas Juta |
14,000,000 | Fourteen Million | : | Empat Belas Juta |
15,000,000 | Fifteen Million | : | Lima Belas Juta |
16,000,000 | Sixteen Million | : | Enam Belas Juta |
17,000,000 | Seventeen Million | : | Tujuh Belas Juta |
18,000,000 | Eighteen Million | : | Lapan Belas Juta |
19,000,000 | Nineteen Million | : | Sembilan Belas Juta |
20,000,000 | Twenty Million | : | Dua Puluh Juta |
10,000,000 | Ten Million | : | Sepuluh Juta |
20,000,000 | Twenty Million | : | Dua Puluh Juta |
30,000,000 | Thirty Million | : | Tiga Puluh Juta |
40,000,000 | Forty Million | : | Empat Puluh Juta |
50,000,000 | Fifty Million | : | Lima Puluh Juta |
60,000,000 | Sixty Million | : | Enam Puluh Juta |
70,000,000 | Seventy Million | : | Tujuh Puluh Juta |
80,000,000 | Eighty Million | : | Lapan Puluh Juta |
90,000,000 | Ninety Million | : | Sembilan Puluh Juta |
100,000,000 | One Hundred Million | : | Seratus Juta |
100,000,000 | One Million | : | Satu Juta |
1,000,000,000 | One Billion | : | Satu Billion |
1,000,000,000,000 | One Trillion | : | Satu Trillion |
After one million, I think it just keeps on going like in English, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion, nonillion, decillion, undecillion… You get the idea.